| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0011 | 42:56.3 | |
| 2 | 1110 | 42:56.4 (+0.1) | |
| 3 | 1010 | 43:11.5 (+15.2) | |
| 4 | 0012 | 43:21.5 (+25.2) | |
| 5 | 1001 | 43:35.5 (+39.2) | |
| 6 | 1102 | 43:43.5 (+47.2) | |
| 7 | 1013 | 44:04.8 (+1:08.5) | |
| 8 | 0001 | 44:18.4 (+1:22.1) | |
| 9 | 2112 | 44:19.4 (+1:23.1) | |
| 10 | 0122 | 44:20.1 (+1:23.8) | |
| 11 | 3101 | 44:28.7 (+1:32.4) | |
| 12 | 3031 | 44:56.6 (+2:00.3) | |
| 13 | 1031 | 44:58.4 (+2:02.1) | |
| 14 | 0112 | 45:11.1 (+2:14.8) | |
| 15 | 1220 | 45:32.1 (+2:35.8) | |
| 16 | 0123 | 45:46.1 (+2:49.8) | |
| 17 | 2021 | 45:50.0 (+2:53.7) | |
| 18 | 1032 | 45:52.6 (+2:56.3) | |
| 19 | 1112 | 46:14.8 (+3:18.5) | |
| 20 | 0110 | 46:14.9 (+3:18.6) | |
| 21 | 0111 | 46:15.4 (+3:19.1) | |
| 22 | 3220 | 46:49.3 (+3:53.0) | |
| 23 | 1112 | 46:52.8 (+3:56.5) | |
| 24 | 1011 | 47:05.3 (+4:09.0) | |
| 25 | 3121 | 47:34.8 (+4:38.5) | |
| 26 | 0332 | 47:52.5 (+4:56.2) | |
| 27 | 1523 | 49:03.7 (+6:07.4) | |
| 28 | 0213 | 50:03.2 (+7:06.9) | |
| - | 35 | DNF |
Résultats Coupe du Monde






























