| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0010 | 36:58.3 | |
| 2 | 2001 | 37:05.2 (+6.9) | |
| 3 | 0000 | 37:05.2 (+6.9) | |
| 4 | 0000 | 37:14.0 (+15.7) | |
| 5 | 2101 | 37:20.8 (+22.5) | |
| 6 | 1000 | 37:21.5 (+23.2) | |
| 7 | 0101 | 37:40.8 (+42.5) | |
| 8 | 0002 | 37:53.6 (+55.3) | |
| 9 | 0010 | 37:56.0 (+57.7) | |
| 10 | 0011 | 38:05.6 (+1:07.3) | |
| 11 | 0031 | 38:13.8 (+1:15.5) | |
| 12 | 1031 | 38:18.2 (+1:19.9) | |
| 13 | 0011 | 38:33.9 (+1:35.6) | |
| 14 | 0031 | 38:36.7 (+1:38.4) | |
| 15 | 1021 | 38:38.8 (+1:40.5) | |
| 16 | 1110 | 38:51.8 (+1:53.5) | |
| 17 | 0010 | 38:54.6 (+1:56.3) | |
| 18 | 0113 | 38:57.2 (+1:58.9) | |
| 19 | 2021 | 39:00.1 (+2:01.8) | |
| 20 | 1022 | 39:33.4 (+2:35.1) | |
| 21 | 1023 | 39:43.8 (+2:45.5) | |
| 22 | 1111 | 39:45.7 (+2:47.4) | |
| 23 | 1022 | 39:55.4 (+2:57.1) | |
| 24 | 1021 | 39:57.4 (+2:59.1) | |
| 25 | 1032 | 40:06.4 (+3:08.1) | |
| 26 | 1012 | 40:22.6 (+3:24.3) | |
| 27 | 2201 | 40:30.7 (+3:32.4) | |
| 28 | 4231 | 40:50.8 (+3:52.5) | |
| 29 | 0142 | 41:16.6 (+4:18.3) | |
| 30 | 4011 | 42:10.0 (+5:11.7) |
Résultats Coupe du Monde































