| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0000 | 36:42.8 | |
| 2 | 1101 | 36:58.0 (+15.2) | |
| 3 | 0001 | 37:11.4 (+28.6) | |
| 4 | 1000 | 37:24.8 (+42.0) | |
| 5 | 0020 | 37:25.1 (+42.3) | |
| 6 | 1013 | 37:27.8 (+45.0) | |
| 7 | 2011 | 37:41.8 (+59.0) | |
| 8 | 1001 | 37:44.6 (+1:01.8) | |
| 9 | 1011 | 37:52.6 (+1:09.8) | |
| 10 | 0110 | 37:58.1 (+1:15.3) | |
| 11 | 1101 | 38:00.6 (+1:17.8) | |
| 12 | 0112 | 38:04.1 (+1:21.3) | |
| 13 | 2021 | 38:05.9 (+1:23.1) | |
| 14 | 2110 | 38:06.3 (+1:23.5) | |
| 15 | 0011 | 38:08.2 (+1:25.4) | |
| 16 | 0112 | 38:29.9 (+1:47.1) | |
| 17 | 0011 | 38:31.9 (+1:49.1) | |
| 18 | 1021 | 38:37.4 (+1:54.6) | |
| 19 | 0023 | 38:48.0 (+2:05.2) | |
| 20 | 1212 | 38:50.6 (+2:07.8) | |
| 21 | 1120 | 38:52.1 (+2:09.3) | |
| 22 | 2301 | 38:54.8 (+2:12.0) | |
| 23 | 1112 | 39:05.9 (+2:23.1) | |
| 24 | 2200 | 39:33.3 (+2:50.5) | |
| 25 | 0211 | 39:39.3 (+2:56.5) | |
| 26 | 1223 | 40:14.5 (+3:31.7) | |
| 27 | 2132 | 40:46.5 (+4:03.7) | |
| 28 | 1124 | 40:52.0 (+4:09.2) | |
| 29 | 1032 | 41:16.9 (+4:34.1) | |
| - | 33 | DNF |
Résultats Coupe du Monde































