| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 41:14.6 | |
| 2 | 1101 | 41:17.6 (+3.0) | |
| 3 | 1010 | 41:19.6 (+5.0) | |
| 4 | 1001 | 41:31.0 (+16.4) | |
| 5 | 0002 | 41:36.1 (+21.5) | |
| 6 | 0011 | 41:52.8 (+38.2) | |
| 7 | 0200 | 41:55.7 (+41.1) | |
| 8 | 0001 | 41:56.5 (+41.9) | |
| 9 | 1010 | 42:05.8 (+51.2) | |
| 10 | 1101 | 42:10.8 (+56.2) | |
| 11 | 1010 | 42:11.1 (+56.5) | |
| 12 | 0101 | 42:14.4 (+59.8) | |
| 13 | 0110 | 42:20.8 (+1:06.2) | |
| 14 | 0220 | 42:21.1 (+1:06.5) | |
| 15 | 0011 | 42:21.7 (+1:07.1) | |
| 16 | 1020 | 42:35.9 (+1:21.3) | |
| 17 | 0112 | 42:54.4 (+1:39.8) | |
| 18 | 1032 | 43:21.7 (+2:07.1) | |
| 19 | 1220 | 43:41.9 (+2:27.3) | |
| 20 | 1010 | 43:42.9 (+2:28.3) | |
| 21 | 0121 | 44:10.2 (+2:55.6) | |
| 22 | 1211 | 44:43.9 (+3:29.3) | |
| 23 | 0031 | 44:51.6 (+3:37.0) | |
| 24 | 1110 | 44:57.9 (+3:43.3) | |
| 25 | 1011 | 45:18.6 (+4:04.0) | |
| 26 | 2102 | 45:36.1 (+4:21.5) | |
| 27 | 3111 | 45:50.9 (+4:36.3) | |
| 28 | 1023 | 45:52.7 (+4:38.1) | |
| 29 | 3002 | 46:21.8 (+5:07.2) | |
| - | 222 | DNF |
Résultats Coupe du Monde































