| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 37:57.8 | |
| 2 | 1012 | 38:15.7 (+17.9) | |
| 3 | 0212 | 38:24.3 (+26.5) | |
| 4 | 0010 | 38:30.9 (+33.1) | |
| 5 | 0010 | 38:33.5 (+35.7) | |
| 6 | 1100 | 38:34.5 (+36.7) | |
| 7 | 2120 | 38:34.7 (+36.9) | |
| 8 | 0100 | 38:38.9 (+41.1) | |
| 9 | 0002 | 38:40.6 (+42.8) | |
| 10 | 0011 | 39:02.7 (+1:04.9) | |
| 11 | 0200 | 39:05.4 (+1:07.6) | |
| 12 | 1110 | 39:05.6 (+1:07.8) | |
| 13 | 0021 | 39:06.2 (+1:08.4) | |
| 14 | 0110 | 39:06.7 (+1:08.9) | |
| 15 | 0111 | 39:07.5 (+1:09.7) | |
| 16 | 1030 | 39:33.0 (+1:35.2) | |
| 17 | 1101 | 39:36.8 (+1:39.0) | |
| 18 | 1001 | 39:42.3 (+1:44.5) | |
| 19 | 1100 | 39:53.9 (+1:56.1) | |
| 20 | 1111 | 40:03.3 (+2:05.5) | |
| 21 | 1013 | 40:04.7 (+2:06.9) | |
| 22 | 0112 | 40:05.5 (+2:07.7) | |
| 23 | 2101 | 40:31.3 (+2:33.5) | |
| 24 | 0012 | 40:47.5 (+2:49.7) | |
| 25 | 1021 | 40:57.8 (+3:00.0) | |
| 26 | 3111 | 41:03.4 (+3:05.6) | |
| 27 | 0142 | 41:03.6 (+3:05.8) | |
| 28 | 1111 | 41:38.6 (+3:40.8) | |
| 29 | 3001 | 41:47.9 (+3:50.1) | |
| 30 | 2010 | 42:50.9 (+4:53.1) |
Résultats Coupe du Monde































