| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 42:50.6 | |
| 2 | 1001 | 43:32.1 (+41.5) | |
| 3 | 0001 | 44:00.9 (+1:10.3) | |
| 4 | 0011 | 44:05.3 (+1:14.7) | |
| 5 | 0022 | 44:12.6 (+1:22.0) | |
| 6 | 0022 | 44:12.8 (+1:22.2) | |
| 7 | 2011 | 44:22.8 (+1:32.2) | |
| 8 | 0021 | 44:23.6 (+1:33.0) | |
| 9 | 0011 | 44:26.8 (+1:36.2) | |
| 10 | 0102 | 44:36.3 (+1:45.7) | |
| 11 | 0011 | 44:42.7 (+1:52.1) | |
| 12 | 0021 | 44:47.6 (+1:57.0) | |
| 13 | 1012 | 44:56.2 (+2:05.6) | |
| 14 | 1000 | 44:56.5 (+2:05.9) | |
| 15 | 2130 | 45:08.5 (+2:17.9) | |
| 16 | 0031 | 45:11.1 (+2:20.5) | |
| 17 | 0033 | 45:12.2 (+2:21.6) | |
| 18 | 2101 | 45:12.6 (+2:22.0) | |
| 19 | 0100 | 45:28.6 (+2:38.0) | |
| 20 | 0131 | 45:33.3 (+2:42.7) | |
| 21 | 2021 | 45:35.1 (+2:44.5) | |
| 22 | 1113 | 45:35.4 (+2:44.8) | |
| 23 | 1103 | 45:56.1 (+3:05.5) | |
| 24 | 1021 | 46:05.8 (+3:15.2) | |
| 25 | 0105 | 46:06.7 (+3:16.1) | |
| 26 | 4222 | 46:20.8 (+3:30.2) | |
| 27 | 0043 | 46:36.6 (+3:46.0) | |
| 28 | 1001 | 47:02.2 (+4:11.6) | |
| 29 | 1233 | 47:45.2 (+4:54.6) | |
| - | 433 | LAP |
Résultats Coupe du Monde































