| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 36:46.7 | |
| 2 | 0110 | 36:48.4 (+1.7) | |
| 3 | 3000 | 37:19.0 (+32.3) | |
| 4 | 1120 | 37:23.7 (+37.0) | |
| 5 | 1001 | 37:29.5 (+42.8) | |
| 6 | 2000 | 37:50.4 (+1:03.7) | |
| 7 | 1002 | 37:58.8 (+1:12.1) | |
| 8 | 1100 | 38:03.8 (+1:17.1) | |
| 9 | 1100 | 38:08.0 (+1:21.3) | |
| 10 | 1022 | 38:22.9 (+1:36.2) | |
| 11 | 1010 | 38:25.1 (+1:38.4) | |
| 12 | 2002 | 38:35.0 (+1:48.3) | |
| 13 | 1012 | 38:38.1 (+1:51.4) | |
| 14 | 2011 | 38:39.9 (+1:53.2) | |
| 15 | 1211 | 38:55.5 (+2:08.8) | |
| 16 | 2121 | 39:04.4 (+2:17.7) | |
| 17 | 2221 | 39:04.5 (+2:17.8) | |
| 18 | 1012 | 39:15.9 (+2:29.2) | |
| 19 | 1101 | 39:19.3 (+2:32.6) | |
| 20 | 3110 | 39:24.6 (+2:37.9) | |
| 21 | 0133 | 39:32.2 (+2:45.5) | |
| 22 | 1212 | 39:32.4 (+2:45.7) | |
| 23 | 1103 | 39:40.5 (+2:53.8) | |
| 24 | 2201 | 39:45.9 (+2:59.2) | |
| 25 | 1132 | 40:17.8 (+3:31.1) | |
| 26 | 2121 | 40:34.8 (+3:48.1) | |
| 27 | 3020 | 40:36.9 (+3:50.2) | |
| 28 | 2311 | 40:38.8 (+3:52.1) | |
| 29 | 3121 | 42:05.4 (+5:18.7) | |
| - | 2112 | DNF |
Résultats Coupe du Monde































