| Rang | Nom | Tir | Temps (Écart) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0010 | 36:42.4 | |
| 2 | 0002 | 37:22.4 (+40.0) | |
| 3 | 0103 | 37:23.5 (+41.1) | |
| 4 | 1211 | 37:51.5 (+1:09.1) | |
| 5 | 1002 | 37:51.8 (+1:09.4) | |
| 6 | 0010 | 37:52.2 (+1:09.8) | |
| 7 | 0101 | 37:54.9 (+1:12.5) | |
| 8 | 0101 | 38:03.6 (+1:21.2) | |
| 9 | 0000 | 38:12.0 (+1:29.6) | |
| 10 | 0010 | 38:12.8 (+1:30.4) | |
| 11 | 1001 | 38:15.1 (+1:32.7) | |
| 12 | 0011 | 38:17.8 (+1:35.4) | |
| 13 | 0120 | 38:18.6 (+1:36.2) | |
| 14 | 1003 | 38:20.5 (+1:38.1) | |
| 15 | 0111 | 38:22.3 (+1:39.9) | |
| 16 | 0012 | 38:27.2 (+1:44.8) | |
| 17 | 1020 | 38:41.1 (+1:58.7) | |
| 18 | 0012 | 38:41.4 (+1:59.0) | |
| 19 | 1110 | 39:01.8 (+2:19.4) | |
| 20 | 0201 | 39:06.2 (+2:23.8) | |
| 21 | 2101 | 39:09.5 (+2:27.1) | |
| 22 | 0021 | 39:18.1 (+2:35.7) | |
| 23 | 1010 | 39:32.4 (+2:50.0) | |
| 24 | 0112 | 39:43.7 (+3:01.3) | |
| 25 | 0200 | 39:43.8 (+3:01.4) | |
| 26 | 2100 | 39:56.4 (+3:14.0) | |
| 27 | 2111 | 40:10.4 (+3:28.0) | |
| 28 | 3210 | 40:12.8 (+3:30.4) | |
| 29 | 2102 | 40:31.3 (+3:48.9) | |
| 30 | 1221 | 41:42.2 (+4:59.8) |
Résultats Coupe du Monde































