Coupe_du_monde
Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
---|---|---|---|---|---|
1982-1983 | Gry Oestvik | – | – | – | – |
1983-1984 | Mette Mestad | – | – | – | – |
1984-1985 | Sanna Groenlid | – | – | – | – |
1985-1986 | Eva Korpela | – | – | – | – |
1986-1987 | Eva Korpela | – | – | – | – |
1987-1988 | Anne Elvebakk | – | – | – | – |
1988-1989 | Elena Golovina | – | – | – | – |
1989-1990 | Jiřina Adamičková | – | – | – | – |
1990-1991 | Svetlana Petcherskaia | – | – | – | – |
1991-1992 | Anfisa Reztsova | – | – | – | – |
1992-1993 | Anfisa Reztsova | – | – | – | – |
1993-1994 | Svetlana Paramygina | – | – | – | – |
1994-1995 | Anne Briand | – | – | – | – |
1995-1996 | Emmanuelle Claret | – | – | – | – |
1996-1997 | Magdalena Forsberg | Uschi Disl | Uschi Disl | Magdalena Forsberg | – |
1997-1998 | Magdalena Forsberg | Magdalena Forsberg | Magdalena Forsberg | Magdalena Forsberg | – |
1998-1999 | Magdalena Forsberg | Uschi Disl | Magdalena Forsberg | Magdalena Forsberg | Olena Zubrilova |
1999-2000 | Magdalena Forsberg | Magdalena Forsberg | Magdalena Forsberg | Magdalena Forsberg | Galina Koukleva |
2000-2001 | Magdalena Forsberg | Magdalena Forsberg | Magdalena Forsberg | Magdalena Forsberg | Magdalena Forsberg |
2001-2002 | Magdalena Forsberg | Magdalena Forsberg | Magdalena Forsberg | Magdalena Forsberg | Magdalena Forsberg |
2002-2003 | Martina Glagow | Linda Tjoerhom | Sylvie Becaert | Martina Glagow | Albina Akhatova |
2003-2004 | Liv Grete Poirée | Olga Pyleva | Liv Grete Poirée | Liv Grete Poirée | Liv Grete Poirée |
2004-2005 | Sandrine Bailly | Olga Pyleva | Kati Wilhelm | Sandrine Bailly | Olga Zaïtseva |
2005-2006 | Kati Wilhelm | Svetlana Ichmouratova | Kati Wilhelm | Kati Wilhelm | Martina Glagow |
2006-2007 | Andrea Henkel | Andrea Henkel | Anna Carin Olofsson | Kati Wilhelm | Kati Wilhelm |
2007-2008 | Magdalena Neuner | Martina Glagow | Magdalena Neuner | Sandrine Bailly | Magdalena Neuner |
2008-2009 | Helena Jonsson | Magdalena Neuner | Helena Jonsson | Kati Wilhelm | Helena Jonsson |
2009-2010 | Magdalena Neuner | Anna Carin Olofsson | Simone Hauswald | Magdalena Neuner | Magdalena Neuner |
2010-2011 | Kaisa Mäkäräinen | Helena Ekholm | Magdalena Neuner | Kaisa Mäkäräinen | Darya Domracheva |
2011-2012 | Magdalena Neuner | Helena Ekholm | Magdalena Neuner | Darya Domracheva | Darya Domracheva |
2012-2013 | Tora Berger | Tora Berger | Tora Berger | Tora Berger | Tora Berger |
2013-2014 | Kaisa Mäkäräinen Tora Berger | Gabriela Koukalová | Kaisa Mäkäräinen | Kaisa Mäkäräinen | Darya Domracheva |
2014-2015 | Darya Domracheva | Kaisa Mäkäräinen | Darya Domracheva | Kaisa Mäkäräinen | Franziska Preuß |
2015-2016 | Gabriela Koukalová | Dorothea Wierer | Gabriela Koukalová | Gabriela Koukalová | Gabriela Koukalová |
2016-2017 | Laura Dahlmeier | Laura Dahlmeier | Gabriela Koukalová | Laura Dahlmeier | Gabriela Koukalová |
2017-2018 | Kaisa Mäkäräinen | Nadezhda Skardino | Anastasia Kuzmina | Anastasia Kuzmina | Kaisa Mäkäräinen |
2018-2019 | Dorothea Wierer | Lisa Vittozzi | Anastasia Kuzmina | Dorothea Wierer | Hanna Oeberg |
2019-2020 | Dorothea Wierer | Hanna Oeberg | Denise Herrmann | Tiril Eckhoff | Dorothea Wierer |
2020-2021 | Tiril Eckhoff | Dorothea Wierer Lisa Theresa Hauser | Tiril Eckhoff | Tiril Eckhoff | Ingrid Landmark Tandrevold |
2021-2022 | Marte Olsbu Roeiseland | Marketa Davidova | Marte Olsbu Roeiseland | Marte Olsbu Roeiseland | Justine Braisaz-Bouchet |
2022-2023 | Julia Simon | Lisa Vittozzi | Denise Herrmann-Wick | Julia Simon | Julia Simon |
2023-2024 | Lisa Vittozzi | Lisa Vittozzi | Ingrid Tandrevold | Lisa Vittozzi | Lou Jeanmonnot |
Saison | Coupe des nations | Relais |
---|---|---|
1987-1988 | Allemagne de l'Est | - |
1988-1989 | Norvège | URSS |
1989-1990 | URSS | URSS |
1990-1991 | Allemagne | Allemagne |
1991-1992 | Norvège | France |
1992-1993 | France | France |
1993-1994 | Allemagne | Allemagne |
1994-1995 | France | Allemagne |
1995-1996 | France | Allemagne |
1996-1997 | Allemagne | Russie |
1997-1998 | Allemagne | Russie |
1998-1999 | Allemagne | Allemagne |
1999-2000 | Allemagne | Russie |
2000-2001 | Allemagne | Norvège |
2001-2002 | Allemagne | Allemagne |
2002-2003 | Russie | Russie |
2003-2004 | Russie | Norvège |
2004-2005 | Russie | Russie |
2005-2006 | Allemagne | Russie |
2006-2007 | Allemagne | France |
2007-2008 | Allemagne | Allemagne |
2008-2009 | Allemagne | Allemagne |
2009-2010 | Allemagne | Russie |
2010-2011 | Allemagne | Allemagne |
2011-2012 | Russie | France |
2012-2013 | Norvège | Norvège |
2013-2014 | Norvège | Allemagne |
2014-2015 | Allemagne | République tchèque |
2015-2016 | Allemagne | Allemagne |
2016-2017 | Allemagne | Allemagne |
2017-2018 | Allemagne | Allemagne |
2018-2019 | Norvège | Norvège |
2019-2020 | Norvège | Norvège |
2020-2021 | Norvège | Suède |
2021-2022 | Norvège | Suède |
2022-2023 | France | France |
2023-2024 | France | Norvège |
Championnats_du_monde
Lieu / Année | Sprint | Poursuite | Individuel | Mass Start | Relais Dames | Par Équipes |
---|---|---|---|---|---|---|
Chamonix 1984 | Venera Chernychova | - | Venera Chernychova | - | Union soviétique | |
Egg am Etzel 1985 | Sanna Groenlid | - | Kaija Parve | - | Union soviétique | |
Falun 1986 | Kaija Parve | - | Eva Korpela | - | Union soviétique | |
Lahti 1987 | Elena Golovina | - | Sanna Groenlid | - | Union soviétique | |
Chamonix 1988 | Petra Schaaf | - | Anne Elvebakk | - | Union soviétique | |
Paternion 1989 | Anne Elvebakk | - | Petra Schaaf | - | Union soviétique | Union soviétique |
Minsk Oslo Kontiolahti 1990 | Anne Elvebakk | - | Svetlana Davidova | - | Union soviétique | |
Lahti 1991 | Grete Ingeborg Nykkelmo | - | Petra Schaaf | - | Union soviétique | Union soviétique |
Novossibirsk 1992 | Course disputée aux JO | - | Course disputée aux JO | - | Course disputée aux JO | Allemagne |
Borovets 1993 | Myriam Bédard | - | Petra Schaaf | - | République tchèque | France |
Canmore 1994 | Course disputée aux JO | - | Course disputée aux JO | - | Course disputée aux JO | Biélorussie |
Antholz 1995 | Anne Briand | - | Corinne Niogret | - | Allemagne | Norvège |
Ruhpolding 1996 | Olga Romasko | - | Emmanuelle Claret | - | Allemagne | Allemagne |
Osrblie 1997 | Olga Romasko | Magdalena Forsberg | Magdalena Forsberg | - | Allemagne | Norvège |
Pokljuka Hochfilzen 1998 | Course disputée aux JO | Magdalena Forsberg | Course disputée aux JO | - | Course disputée aux JO | Russie |
Oslo Kontiolahti 1999 | Martina Zellner | Olena Zubrilova | Olena Zubrilova | Olena Zubrilova | Allemagne | |
Oslo Lahti 2000 | Liv Grete Poirée | Magdalena Forsberg | Corinne Niogret | Liv Grete Poirée | Russie | |
Pokljuka 2001 | Kati Wilhelm | Liv Grete Poirée | Magdalena Forsberg | Magdalena Forsberg | Russie | |
Oslo 2002 | Course disputée aux JO | Course disputée aux JO | Course disputée aux JO | Olena Zubrilova | Course disputée aux JO | |
Khanty-Mansiïsk 2003 | Sylvie Becaert | Martina Glagow Sandrine Bailly | Kateřina Holubcová | Albina Akhatova | Russie | |
Oberhof 2004 | Liv Grete Poirée | Liv Grete Poirée | Olga Pyleva | Liv Grete Poirée | Norvège | |
Hochfilzen 2005 | Uschi Disl | Uschi Disl | Andrea Henkel | Gro Istad-Kristiansen | Russie | |
Antholz 2007 | Magdalena Neuner | Magdalena Neuner | Linda Grubben | Andrea Henkel | Allemagne | |
Östersund 2008 | Andrea Henkel | Andrea Henkel | Ekaterina Iourieva | Magdalena Neuner | Allemagne | |
Pyeongchang 2009 | Kati Wilhelm | Helena Jonsson | Kati Wilhelm | Olga Zaïtseva | Russie | |
Khanty-Mansiïsk 2011 | Magdalena Neuner | Kaisa Mäkäräinen | Helena Ekholm | Magdalena Neuner | Allemagne | |
Ruhpolding 2012 | Magdalena Neuner | Darya Domracheva | Tora Berger | Tora Berger | Allemagne | |
Nové Město na Moravě 2013 | Olena Pidhrushna | Tora Berger | Tora Berger | Darya Domracheva | Norvège | |
Kontiolahti 2015 | Marie Dorin-Habert | Marie Dorin-Habert | Ekaterina Yurlova | Valj Semerenko | Allemagne | |
Oslo 2016 | Tiril Eckhoff | Laura Dahlmeier | Marie Dorin-Habert | Marie Dorin-Habert | Norvège | |
Hochfilzen 2017 | Gabriela Koukalová | Laura Dahlmeier | Laura Dahlmeier | Laura Dahlmeier | Allemagne | |
Östersund 2019 | Anastasia Kuzmina | Denise Herrmann | Hanna Oeberg | Dorothea Wierer | Norvège | |
Antholz-Anterselva 2020 | Marte Olsbu Roeiseland | Dorothea Wierer | Dorothea Wierer | Marte Olsbu Roeiseland | Norvège | |
Pokljuka 2021 | Tiril Eckhoff | Tiril Eckhoff | Marketa Davidová | Lisa Theresa Hauser | Norvège | |
Oberhof 2023 | Denise Herrmann-Wick | Julia Simon | Hanna Oeberg | Hanna Oeberg | Italie | |
Nové Město na Moravě 2024 | Julia Simon | Julia Simon | Lisa Vittozzi | Justine Braisaz-Bouchet | France | |
Lenzerheide 2025 | ||||||
Otepaa 2027 | ||||||
Hochfilzen 2028 | ||||||
Oslo 2029 |
Lieu / Année | Relais mixte | Relais mixte simple |
---|---|---|
Hochfilzen 2005 | Russie | - |
Pokljuka 2006 | Russie | - |
Antholz 2007 | Suède | - |
Östersund 2008 | Allemagne | - |
Pyeongchang 2009 | France | - |
Khanty-Mansiïsk 2010 | Allemagne | - |
Khanty-Mansiïsk 2011 | Norvège | - |
Ruhpolding 2012 | Norvège | - |
Nové Město na Moravě 2013 | Norvège | - |
Kontiolahti 2015 | République tchèque | - |
Oslo 2016 | France | - |
Hochfilzen 2017 | Allemagne | - |
Östersund 2019 | Norvège | Norvège |
Antholz 2020 | Norvège | Norvège |
Pokljuka 2021 | Norvège | France |
Oberhof 2023 | Norvège | Norvège |
Nové Město na Moravě 2024 | France | France |
Lenzerheide 2025 | ||
Otepaa 2027 | ||
Hochfilzen 2028 | ||
Oslo 2029 |
Jeux_Olympiques
Lieu / Année | Sprint | Poursuite | Individuel | Mass start |
---|---|---|---|---|
Albertville 1992 | Anfisa Reztsova | - | Antje Misersky | - |
Lillehammer 1994 | Myriam Bédard | - | Myriam Bédard | - |
Nagano 1998 | Galina Koukleva | - | Ekaterina Dafovska | - |
Salt Lake City 2002 | Kati Wilhelm | Olga Pyliova | Andrea Henkel | - |
Turin 2006 | Florence Baverel-Robert | Kati Wilhelm | Svetlana Ichmouratova | Anna Carin Olofsson |
Vancouver 2010 | Anastasiya Kuzmina | Magdalena Neuner | Tora Berger | Magdalena Neuner |
Sotchi 2014 | Anastasiya Kuzmina | Darya Domracheva | Darya Domracheva | Darya Domracheva |
Pyeongchang 2018 | Laura Dahlmeier | Laura Dahlmeier | Hanna Oeberg | Anastasiya Kuzmina |
Pékin 2022 | Marte Olsbu Roeiseland | Marte Olsbu Roeiseland | Denise Herrmann | Justine Braisaz-Bouchet |
Milan Cortina 2026 | ||||
Alpes Françaises 2030 |
Lieu / Année | Relais Dames | Relais Mixte |
---|---|---|
Albertville 1992 | France | - |
Lillehammer 1994 | Russie | - |
Nagano 1998 | Allemagne | - |
Salt Lake City 2002 | Allemagne | - |
Turin 2006 | Russie | - |
Vancouver 2010 | Russie | - |
Sotchi 2014 | Ukraine | Norvège |
Pyeongchang 2018 | Biélorussie | France |
Pékin 2022 | Suède | Norvège |
Milan Cortina 2026 | ||
Alpes Françaises 2030 |