Fin des mondiaux Jeunes et Juniors au Kazakhstan. L’Allemagne et la Norvège ont nettement dominé les débats. Découvrez le tableau des médailles ici.
ALL | |||||
NOR | |||||
NZL | |||||
SVK | |||||
SVN | |||||
REP | |||||
FRA | |||||
ITA | |||||
CRO | |||||
SUI | |||||
POL | |||||
UKR | |||||
SUE | |||||
USA | |||||
FIN |
Crédit photo : IBU / Yevenko
Fin des mondiaux Jeunes et Juniors au Kazakhstan. L’Allemagne et la Norvège ont nettement dominé les débats. Découvrez le tableau des médailles ici.
ALL | |||||
NOR | |||||
NZL | |||||
SVK | |||||
SVN | |||||
REP | |||||
FRA | |||||
ITA | |||||
CRO | |||||
SUI | |||||
POL | |||||
UKR | |||||
SUE | |||||
USA | |||||
FIN |
Crédit photo : IBU / Yevenko