Courses intersaison

Championnats d’Estonie – Les résultats

Regina Oja Rene Zakhna IBU

Les Championnats d’Estonie se sont déroulés les 27 et 28 août. Virolainen et Mise s’imposent sur les sprints, Oja et Zahkna sur les mass-starts.

Le centre sportif Otepää Tehvandi, qui a notamment accueilli à plusieurs reprises des étapes d’IBU Cup, a organisé ces deux derniers jours les championnats nationaux. Au programme, un sprint le jeudi et une mass-start le vendredi.

Ouverts aux participants des autres nations, ces Championnats estoniens ont vu deux « étrangers » l’emporter sur les sprints. Chez les dames, c’est la Russe Daria Virolainen qui s’impose grâce à un sans-faute derrière la carabine. Du côté des hommes, le jeune Edgars Mise remporte la mise avec une erreur sur le pas de tir.

Dans ces circonstances, les titres nationaux reviennent à Johanna Talihärm et Raido Ränkel, tous deux deuxièmes de ces sprints.

Les représentants estoniens rectifient le tir sur la mass-start. En effet le duo Regina Oja / Rene Zahkna, deuxième du relais mixte simple de Pokljuka en janvier, s’offre les titres de champions d’Estonie de la spécialité.

Résultats sprint dames :

  • 1. Daria VIROLAINEN Russie (0-0) 22:25.5
  • 2. Johanna TALIHÄRM (0-1) +0.6
  • 3. Tuuli TOMINGAS (0-2) +44.8
  • 4. Kadri LEHTLA (1-0) +56.3
  • 5. Susan KÜLM (0-1) +57.0
  • 6. Regina OJA (2-1) +1:46.8
  • 7. Grete GAIM (5-1) +2:45.8
  • 8. Anija Keita SABULE Lettonie (0-3) +3:21.6
  • 9. Alina BOTŠTARJOVA (3-1) +6:00.7

Résultats sprint hommes :

  • 1. Edgars MISE Lettonie (0-1) 25:56.0
  • 2. Raido RÄNKEL (1-2) +1.8
  • 3. Rene ZAHKNA (0-4) +37.7
  • 4. Kalev ERMITS (1-4) +56.2
  • 5. Roberts SLOTINŠ Lettonie (4-5) +1:38.6
  • 6. Jüri UHA (2-2) +3:22.8
  • 7. Kaarel Kasper KÕRGE (3-4) +4:28.1
  • 8. Hans-Kristen ROOTALU (3-4) +4:52.1

Résultats mass-start dames :

  • 1. Regina OJA (1-0-0-1) 32:59.0
  • 2. Tuuli TOMINGAS (2-0-1-2) +19.5
  • 3. Darja VIROLAINEN Russie (2-0-2-0) +21.9
  • 4. Grete GAIM (0-3-1-0) +1:25.5
  • 5. Johanna TALIHÄRM (4-1-2-1) +2:14.0
  • 6. Susan KÜLM (4-2-0-0) +2:20.1
  • 7. Kadri LEHTLA (2-4-1-1) +2:46.0
  • 8. Anija Keita SABULE Lettonie (4-2-2-1) +4:57.9
  • 9. Alina BOTŠTARJOVA (3-1-2-1) +5:17.9

Résultats mass-start hommes :

  • 1. Rene ZAHKNA (0-2-0-2) 33:59.9
  • 2. Kalev ERMITS (1-2-0-2) +0.6
  • 3. Roberts SLOTINŠ Lettonie (1-1-2-3) +7.0
  • 4. Raido RÄNKEL (3-1-4-3) +3:07.2
  • 5. Jüri UHA (4-1-0-0) +4:07.6
  • 6. Hans-Kristen ROOTALU (4-2-4-0) +5:50.5

Crédit photo : IBU