Excellente troisième du sprint d’Otepaa derrière Julia Simon et Lisa Vittozzi, Lou Jeanmonnot accentue son avance au général, en plus de remporter le globe de la spécialité.
La Française fait coup double ce vendredi à Otepaa ! En difficulté la semaine dernière en Finlande, Lou Jeanmonnot s’est ressaisie aujourd’hui sur le sprint d’Otepaa. Si la victoire lui échappe, au profit de Julia Simon, la porteuse du dossard jaune termine à une troisième place très importante. Le petit globe de la spécialité en poche, son deuxième après celui de l’individuel, elle compte à présent 211 points d’avance sur Suvi Minkkinen (11e) au général. Comme Éric Perrot, Lou Jeanmonnot aura une première opportunité demain sur la poursuite de sécuriser le gros globe de cristal.
Classement général :
- Saison 2026/2027
- Saison 2025/2026
- Saison 2024/2025
- Saison 2023/2024
- Saison 2022/2023
- Saison 2021/2022
- Saison 2020/2021
- Saison 2019/2020
- Saison 2018/2019
- Saison 2017/2018
- Saison 2016/2017
- Saison 2015/2016
- Saison 2014/2015
- Saison 2013/2014
- Saison 2012/2013
- Saison 2011/2012
- Saison 2010/2011
- Saison 2009/2010
- Saison 2008/2009
- Saison 2007/2008
- Saison 2006/2007
- Saison 2005/2006
- Saison 2004/2005
- Saison 2003/2004
- Saison 2002/2003
- Saison 2001/2002
- Saison 2000/2001
- Saison 1999/2000
- Saison 1998/1999
- Saison 1997/1998
- Saison 1996/1997
| Rang | Nom | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1135 | ||
| 2 | 958 | ||
| 3 | 935 | ||
| 4 | 922 | ||
| 5 | 881 | ||
| 6 | 827 | ||
| 7 | 803 | ||
| 8 | 651 | ||
| 9 | 639 | ||
| 10 | 600 | ||
| 11 | 597 | ||
| 12 | 510 | ||
| 13 | 456 | ||
| 14 | 433 | ||
| 15 | 405 | ||
| 16 | 394 | ||
| 17 | 360 | ||
| 18 | 356 | ||
| 19 | 353 | ||
| 20 | 325 | ||
| 21 | 312 | ||
| 22 | 308 | ||
| 23 | 306 | ||
| 24 | 294 | ||
| 25 | 290 | ||
| 26 | 254 | ||
| 27 | 252 | ||
| 28 | 230 | ||
| 29 | 227 | ||
| 30 | 224 | ||
| 31 | 218 | ||
| 32 | 208 | ||
| 33 | 206 | ||
| 34 | 205 | ||
| 35 | 204 | ||
| 36 | 203 | ||
| 37 | 188 | ||
| 38 | 176 | ||
| 39 | 176 | ||
| 40 | 169 | ||
| 41 | 145 | ||
| 42 | 145 | ||
| 43 | 127 | ||
| 44 | 127 | ||
| 45 | 120 | ||
| 46 | 106 | ||
| 47 | 101 | ||
| 48 | 96 | ||
| 49 | 93 | ||
| 50 | 93 | ||
| 51 | 91 | ||
| 52 | 86 | ||
| 53 | 83 | ||
| 54 | 83 | ||
| 55 | 83 | ||
| 56 | 81 | ||
| 57 | 80 | ||
| 58 | 79 | ||
| 59 | 78 | ||
| 60 | 78 | ||
| 61 | 70 | ||
| 62 | 67 | ||
| 63 | 65 | ||
| 64 | 62 | ||
| 65 | 59 | ||
| 66 | 57 | ||
| 67 | 54 | ||
| 68 | 52 | ||
| 69 | 52 | ||
| 70 | 47 | ||
| 71 | 47 | ||
| 72 | 37 | ||
| 73 | 36 | ||
| 74 | 35 | ||
| 75 | 33 | ||
| 76 | 32 | ||
| 77 | 31 | ||
| 78 | 30 | ||
| 79 | 29 | ||
| 80 | 29 | ||
| 81 | 28 | ||
| 82 | 27 | ||
| 83 | 23 | ||
| 84 | 20 | ||
| 85 | 19 | ||
| 86 | 17 | ||
| 87 | 16 | ||
| 88 | 15 | ||
| 89 | 12 | ||
| 90 | 12 | ||
| 91 | 11 | ||
| 92 | 9 | ||
| 93 | 9 | ||
| 94 | 8 | ||
| 95 | 8 | ||
| 96 | 7 | ||
| 97 | 7 | ||
| 98 | 6 | ||
| 99 | 6 | ||
| 100 | 3 | ||
| 101 | 2 | ||
| 102 | 1 |
Crédit photo : Thibaut/NordicFocus







































































































