YAMAMOTO Masaharu
IBU Cup 2025/2026113e31points
Né le
09/10/2000
Âge
25ans
Club
—
Courses CDM
10
Palmarès
Stats
| Saison | Tir | Couché | Debout | Ski |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 72% | 68% | 76% | 4% |
| 24/25 | ||||
| 23/24 | 56% | 60% | 51% | 6% |
| 22/23 |
Meilleurs Résultats
| Rang | Saison | Course | Étape |
|---|---|---|---|
| 75 | 25/26 | IN | Kontiolahti |
| 83 | 25/26 | SP | Annecy |
| 88 | 23/24 | SP | Nove Mesto na Morave |
