CRNKOVIC Kresimir
IBU Cup 2025/202676e67points
Né le
04/01/1995
Âge
31ans
Club
BK Brod Moravice
Courses CDM
84
En chiffres
Palmarès
- Coupe du monde
- Championnats du monde
- Jeux Olympiques
- IBU Cup
- Junior Cup
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 89 | — | 71 | — | — |
| 2022/2023 | 79 | — | 69 | 72 | — |
| 2021/2022 | 91 | — | 83 | — | — |
| 2016/2017 | 102 | — | 85 | — | — |
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte | Relais mixte simple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Lenzerheide | 44 | 75 | — | — | — | — | 25 |
| 2024 Nove Mesto na Morave | 71 | 81 | — | — | — | — | 25 |
| 2023 Oberhof | 75 | 75 | — | — | — | — | 26 |
| 2021 Pokljuka | 91 | 60 | — | — | — | — | 28 |
| 2020 Antholz-Anterselva | 76 | 83 | — | — | — | — | 28 |
| 2017 Hochfilzen | 96 | 83 | — | — | — | — | — |
| 2016 Oslo Holmenkollen | — | 83 | — | — | — | — | — |
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Antholz-Anterselva | 76 | 89 | — | — | — | — |
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 76 | — | 74 | 54 | — |
| 2024/2025 | 45 | 52 | 30 | 50 | — |
| 2023/2024 | 91 | 89 | 71 | — | — |
| 2022/2023 | 79 | — | 57 | 79 | — |
| 2021/2022 | 129 | — | 114 | — | — |
| 2020/2021 | 108 | — | 85 | — | — |
| 2019/2020 | 80 | 45 | 61 | — | — |
| 2018/2019 | 147 | — | 128 | — | — |
| 2017/2018 | 108 | 89 | 98 | 84 | — |
| 2016/2017 | 155 | — | 139 | — | — |
| 2015/2016 | 97 | — | 85 | — | — |
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 68 | 71 | 71 | 45 | — |
Statistiques
Tirs et temps de ski
- Saison 25/26
- Saison 24/25
- Saison 23/24
- Saison 22/23
Evolution
Classement général
- Coupe du monde
- IBU Cup
Performances
Meilleurs résultats
Courses
Derniers résultats
LAPPoursuite · OsloCoupe du monde 25/2622347Sprint · OsloCoupe du monde 25/260024Relais mixte simple · OtepaaCoupe du monde 25/2669Sprint · OtepaaCoupe du monde 25/260289Sprint · AntholzJeux Olympiques 25/263276Individuel · AntholzJeux Olympiques 25/26011287Sprint · RuhpoldingCoupe du monde 25/261244Poursuite · ArberIBU Cup 25/26102237Sprint · ArberIBU Cup 25/262144Individuel court · ArberIBU Cup 25/26140173Sprint · AnnecyCoupe du monde 25/2601DNSPoursuite · RidnaunIBU Cup 25/2628Sprint · RidnaunIBU Cup 25/2601DNSSprint · HochfilzenCoupe du monde 25/2612Poursuite · ObertilliachIBU Cup 25/260100
