MOERKVE Jori
Né le
29/12/1980
Âge
45ans
Club
Vossestrand
Courses CDM
53
En chiffres
Palmarès
2
Médailles mondiales
1
Podiums Coupe du monde
- Coupe du monde
- Championnats du monde
- IBU Cup
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 77 | 50 | — | — | — |
| 2007/2008 | — | — | — | — | — |
| 2006/2007 | 57 | 52 | 49 | 54 | — |
| Année | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start | Relais | Relais mixte | Relais mixte simple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 Khanty-Mansiysk | 78 | — | — | — | — | — | — |
| 2007 Antholz-Anterselva | — | — | — | — | 3 | 3 | — |
| 2006 Pokljuka | — | — | — | — | — | 23 | — |
| Saison | Général | Individuel | Sprint | Poursuite | Mass start |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 107 | — | 114 | 63 | — |
| 2014/2015 | 51 | 52 | 49 | — | — |
| 2013/2014 | 82 | 34 | 76 | — | — |
| 2012/2013 | 3 | 6 | 2 | 7 | — |
Evolution
Classement général
IBU Cup
Performances
Meilleurs résultats
Courses
Derniers résultats
Relais · Presque Isle, MECoupe du monde 15/1647Poursuite · Presque Isle, MECoupe du monde 15/16201159Sprint · Presque Isle, MECoupe du monde 15/161136Sprint · ObertilliachIBU Cup 15/162157Individuel · ObertilliachIBU Cup 15/16322128Poursuite · RidnaunIBU Cup 15/16002232Sprint · RidnaunIBU Cup 15/16119Relais mixte simple · RidnaunIBU Cup 15/1628Sprint · ObertilliachIBU Cup 14/151125Sprint · ObertilliachIBU Cup 14/152021Individuel · ObertilliachIBU Cup 14/15200216Sprint · BeitostolenIBU Cup 14/151015Sprint · BeitostolenIBU Cup 14/15107Sprint · BeitostolenIBU Cup 13/140021Individuel · BeitostolenIBU Cup 13/140101
