BOE Johannes Thingnes

- NationalitéNorvège
- Né le16/05/1993
- Âge32 ans
- ClubMarkane IL
- Courses CDM365
Palmarès
Stats
| Saison | Tir | Couché | Debout | Ski |
| 25/26 | ||||
| 24/25 | 85% | 87% | 83% | -5% |
| 23/24 | 86% | 87% | 86% | -6% |
| 22/23 | 88% | 88% | 88% | -6% |
Meilleurs Résultats
| Rang | Saison | Course | Étape |
| 1 | 23/24 | IN | Nove Mesto na Morave |
| 1 | 22/23 | IN | Oberhof |
| 1 | 22/23 | IN | Ruhpolding |
| 1 | 19/20 | IN | Pokljuka |
| 1 | 17/18 | IN | PyeongChang |
| 1 | 17/18 | IN | Oestersund |
| 1 | 23/24 | MS | Canmore |
| 1 | 23/24 | MS | Nove Mesto na Morave |
| 1 | 23/24 | MS | Lenzerheide |
| 1 | 22/23 | MS | Oslo |
| 1 | 22/23 | MS | Ruhpolding |
| 1 | 21/22 | MS | Beijing |
| 1 | 20/21 | MS | Antholz |
| 1 | 19/20 | MS | Nove Mesto na Morave |
| 1 | 19/20 | MS | Antholz |
| 1 | 19/20 | MS | Annecy |
| 1 | 18/19 | MS | Oslo |
| 1 | 18/19 | MS | Ruhpolding |
| 1 | 18/19 | MS | Nove Mesto na Morave |
| 1 | 17/18 | MS | Ruhpolding |
| 1 | 16/17 | MS | Antholz |
| 1 | 15/16 | MS | Oslo |
| 1 | 24/25 | PU | Lenzerheide |
| 1 | 24/25 | PU | Annecy |
| 1 | 24/25 | PU | Hochfilzen |
| 1 | 23/24 | PU | Canmore |
| 1 | 23/24 | PU | Soldier Hollow, UT |
| 1 | 23/24 | PU | Nove Mesto na Morave |
| 1 | 23/24 | PU | Lenzerheide |
| 1 | 23/24 | PU | Hochfilzen |
| 1 | 22/23 | PU | Oslo |
| 1 | 22/23 | PU | Nove Mesto na Morave |
| 1 | 22/23 | PU | Oberhof |
| 1 | 22/23 | PU | Antholz |
| 1 | 22/23 | PU | Pokljuka |
| 1 | 22/23 | PU | Hochfilzen |
| 1 | 22/23 | PU | Kontiolahti |
| 1 | 19/20 | PU | Annecy |
| 1 | 19/20 | PU | Hochfilzen |
| 1 | 18/19 | PU | Oslo |
| 1 | 18/19 | PU | Antholz |
| 1 | 18/19 | PU | Oberhof |
| 1 | 18/19 | PU | Nove Mesto na Morave |
| 1 | 18/19 | PU | Pokljuka |
| 1 | 17/18 | PU | Antholz |
| 1 | 17/18 | PU | Annecy |
| 1 | 17/18 | PU | Hochfilzen |
| 1 | 13/14 | PU | Kontiolahti |
| 1 | 13/14 | PU | Annecy |
| 1 | 23/24 | SI | Antholz |
| 1 | 18/19 | SI | Canmore |
| 1 | 24/25 | SP | Oslo |
| 1 | 24/25 | SP | Lenzerheide |
| 1 | 24/25 | SP | Hochfilzen |
| 1 | 23/24 | SP | Canmore |
| 1 | 22/23 | SP | Oslo |
| 1 | 22/23 | SP | Nove Mesto na Morave |
| 1 | 22/23 | SP | Oberhof |
| 1 | 22/23 | SP | Antholz |
| 1 | 22/23 | SP | Pokljuka |
| 1 | 22/23 | SP | Annecy |
| 1 | 22/23 | SP | Hochfilzen |
| 1 | 22/23 | SP | Kontiolahti |
| 1 | 21/22 | SP | Beijing |
| 1 | 21/22 | SP | Annecy |
| 1 | 20/21 | SP | Oberhof |
| 1 | 20/21 | SP | Oberhof |
| 1 | 20/21 | SP | Kontiolahti |
| 1 | 19/20 | SP | Kontiolahti |
| 1 | 19/20 | SP | Nove Mesto na Morave |
| 1 | 19/20 | SP | Hochfilzen |
| 1 | 19/20 | SP | Oestersund |
| 1 | 18/19 | SP | Oslo |
| 1 | 18/19 | SP | Oestersund |
| 1 | 18/19 | SP | Antholz |
| 1 | 18/19 | SP | Ruhpolding |
| 1 | 18/19 | SP | Nove Mesto na Morave |
| 1 | 18/19 | SP | Hochfilzen |
| 1 | 18/19 | SP | Pokljuka |
| 1 | 17/18 | SP | Antholz |
| 1 | 17/18 | SP | Annecy |
| 1 | 17/18 | SP | Hochfilzen |
| 1 | 16/17 | SP | Oslo |
| 1 | 15/16 | SP | Presque Isle, ME |
| 1 | 15/16 | SP | Ruhpolding |
| 1 | 14/15 | SP | Kontiolahti |
| 1 | 14/15 | SP | Ruhpolding |
| 1 | 14/15 | SP | Hochfilzen |
| 1 | 13/14 | SP | Kontiolahti |
| 1 | 13/14 | SP | Kontiolahti |
| 1 | 13/14 | SP | Annecy |
| 2 | 20/21 | IN | Kontiolahti |
| 2 | 19/20 | IN | Antholz |
| 2 | 16/17 | IN | Oestersund |
| 2 | 21/22 | MS | Antholz |
| 2 | 18/19 | MS | Antholz |
| 2 | 17/18 | MS | Annecy |
| 2 | 16/17 | MS | Hochfilzen |
| 2 | 24/25 | PU | Oslo |
| 2 | 20/21 | PU | Oestersund |
| 2 | 20/21 | PU | Nove Mesto na Morave |
| 2 | 20/21 | PU | Nove Mesto na Morave |
| 2 | 19/20 | PU | Antholz |
| 2 | 18/19 | PU | Oestersund |
| 2 | 17/18 | PU | Tyumen |
| 2 | 17/18 | PU | Oberhof |
| 2 | 16/17 | PU | Hochfilzen |
| 2 | 15/16 | PU | Khanty |
| 2 | 15/16 | PU | Presque Isle, ME |
| 2 | 24/25 | SI | Kontiolahti |
| 2 | 24/25 | SP | Annecy |
| 2 | 23/24 | SP | Nove Mesto na Morave |
| 2 | 23/24 | SP | Lenzerheide |
| 2 | 18/19 | SP | Oberhof |
| 2 | 17/18 | SP | Oslo |
| 2 | 16/17 | SP | Hochfilzen |
| 2 | 16/17 | SP | Pokljuka |
| 3 | 23/24 | IN | Oestersund |
| 3 | 21/22 | IN | Beijing |
| 3 | 17/18 | IN | Ruhpolding |
| 3 | 24/25 | MS | Lenzerheide |
| 3 | 24/25 | MS | Ruhpolding |
| 3 | 24/25 | MS | Annecy |
| 3 | 22/23 | MS | Oberhof |
| 3 | 22/23 | MS | Annecy |
| 3 | 20/21 | MS | Oestersund |
| 3 | 19/20 | MS | Pokljuka |
| 3 | 17/18 | MS | Tyumen |
| 3 | 24/25 | PU | Nove Mesto na Morave |
| 3 | 24/25 | PU | Oberhof |
| 3 | 23/24 | PU | Ruhpolding |
| 3 | 22/23 | PU | Annecy |
| 3 | 20/21 | PU | Pokljuka |
| 3 | 20/21 | PU | Hochfilzen |
| 3 | 20/21 | PU | Kontiolahti |
| 3 | 17/18 | PU | Oslo |
| 3 | 16/17 | PU | Oslo |
| 3 | 15/16 | PU | Antholz |
| 3 | 24/25 | SP | Nove Mesto na Morave |
| 3 | 21/22 | SP | Oestersund |
| 3 | 20/21 | SP | Hochfilzen |
| 3 | 20/21 | SP | Kontiolahti |
| 3 | 17/18 | SP | Oberhof |
