Saison |
Général |
Individuel |
Sprint |
Poursuite |
Mass start |
2022/2023 | 22 | 22 | 19 | 30 | 19 |
2019/2020 | 29 | 23 | 26 | 31 | 33 |
2018/2019 | 20 | 21 | 22 | 24 | 21 |
2017/2018 | 13 | 6 | 5 | 19 | 28 |
2016/2017 | 21 | 27 | 16 | 19 | 26 |
2015/2016 | 20 | - | 19 | 18 | 24 |
2014/2015 | 27 | 44 | 19 | 27 | 26 |
2013/2014 | 16 | 33 | 20 | 11 | 6 |
2012/2013 | 36 | 24 | 42 | 34 | 45 |
2011/2012 | 76 | 52 | 81 | 74 | - |
2010/2011 | 71 | - | 56 | 80 | - |
Année |
Individuel |
Sprint |
Poursuite |
Mass start |
Relais |
Relais Mixte |
Relais Mixte Simple |
2023 Oberhof | 56 | 7 | 9 | 5 | 18 | - | 19 |
2021 Pokljuka | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | - | - |
2020 Antholz-Anterselva | 22 | 70 | - | - | 22 | - | 17 |
2019 Oestersund | 13 | 14 | 6 | 25 | 24 | - | 10 |
2017 Hochfilzen | 56 | 57 | 37 | - | 22 | 25 | - |
2016 Oslo Holmenkollen | 59 | 20 | 27 | 26 | - | - | - |
2015 Kontiolahti | 48 | 42 | 25 | - | - | - | - |
2013 Nove Mesto na Morave | 49 | 64 | - | - | 21 | - | - |
2012 Ruhpolding | 68 | 83 | - | - | 19 | - | - |
2011 Khanty-Mansiysk | 43 | 66 | - | - | 14 | - | - |
Année |
Individuel |
Sprint |
Poursuite |
Mass start |
Relais |
Relais Mixte |
2018 PyeongChang | 59 | 24 | 12 | 28 | - | - |
2014 Sochi | 32 | 17 | 9 | 14 | - | - |
2010 Vancouver | - | 50 | 58 | - | 19 | - |