Troisième hier sur le sprint, Vetle Sjaastad Christiansen a remporté ce mardi la mass-start en dominant Tarjei et Johannes Boe.
Après un sprint de 10 kilomètres hier remporté par Tarjei Boe, l’équipe masculine norvégienne s’est attelée aujourd’hui à une mass-start de 15 kilomètres sur la piste de Sjusjoen.
Battu par les frères Boe la veille, Vetle Sjaastad Christiansen a pris sa revanche ce mardi en devançant Tarjei Boe pour une petite seconde à l’arrivée. Tous les deux à 18/20, on retrouve sur la troisième marche du podium Johannes Boe à 12 secondes de la tête avec 4 fautes. Le numéro un mondial confirme une nouvelle fois sa bonne forme sur les skis.
Erlend Bjoentegaard (19/20), Sivert Guttorm Bakken(18/20) et Sturla Holm Laegreid (17/20) complètent une fois de plus le top 6.
| Rang | Biathlète | Pénalité | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Vetle Christiansen | 2 | 36:29 |
| 2 | Tarjei Boe | 2 | 36:30 |
| 3 | Johannes Boe | 4 | 36:41 |
| 4 | Erlend Bjoentegaard | 1 | 36:45 |
| 5 | Sivert Bakken | 2 | 36:52 |
| 6 | Sturla Laegreid | 3 | 37:38 |
| 7 | Johannes Dale | 4 | 38:18 |
| 8 | Aleksander Andersen | 4 | 38:59 |
| 9 | Sindre F Jorde | 4 | 39:05 |
| 10 | Martin Nevland | 3 | 39:30 |
| 11 | Fredrik Grusd | 3 | 39:39 |
| 12 | Sindre Pettersen | 6 | 39:40 |
| 13 | Vebjorm Sorum | 4 | 40:10 |
| 14 | Jorgen Saeter | 6 | 41:40 |
| 15 | Trym Gerhardsen | 6 | 43:06 |
| DNF | Endre Stroemsheim | 7 | DNF |
Crédit photo : IBU

