Saison |
Général |
Individuel |
Sprint |
Poursuite |
Mass start |
2022/2023 | 39 | - | 37 | 36 | 45 |
2021/2022 | 70 | - | 54 | - | - |
2020/2021 | 32 | 18 | 37 | 32 | 38 |
2019/2020 | 23 | 32 | 25 | 18 | 25 |
2018/2019 | 35 | 49 | 34 | 36 | 33 |
2017/2018 | 45 | 21 | 55 | 41 | - |
2016/2017 | 37 | - | 38 | 28 | - |
2015/2016 | 42 | 43 | 42 | 44 | 37 |
2014/2015 | 52 | 55 | 49 | 51 | - |
2013/2014 | 53 | - | 46 | 71 | 41 |
2012/2013 | 58 | 51 | 58 | 66 | - |
2011/2012 | 46 | 36 | 39 | 79 | 46 |
2010/2011 | 74 | 54 | 70 | - | - |
Année |
Individuel |
Sprint |
Poursuite |
Mass start |
Relais |
Relais Mixte |
Relais Mixte Simple |
2023 Oberhof | - | 44 | 39 | - | 13 | - | - |
2021 Pokljuka | 9 | 19 | 8 | 21 | 5 | 4 | 4 |
2020 Antholz-Anterselva | 36 | 25 | 24 | 20 | 12 | 5 | - |
2019 Oestersund | - | - | - | - | 12 | 7 | - |
2017 Hochfilzen | - | - | - | - | 6 | - | - |
2016 Oslo Holmenkollen | - | 22 | 32 | - | - | - | - |
2015 Kontiolahti | 34 | 62 | - | - | 9 | - | - |
2013 Nove Mesto na Morave | 47 | 41 | 36 | - | DSQ | - | - |
2012 Ruhpolding | 24 | 35 | 44 | - | 8 | - | - |
2011 Khanty-Mansiysk | 25 | - | - | - | - | - | - |
Année |
Individuel |
Sprint |
Poursuite |
Mass start |
Relais |
Relais Mixte |
2022 Beijing | 37 | 15 | 18 | 28 | 9 | 13 |
2018 PyeongChang | 46 | 40 | 38 | - | 9 | 7 |
2014 Sochi | 80 | 32 | 44 | - | 9 | - |